






MLS®# R3182715
| Room | Dimensions | Area | Description |
|---|---|---|---|
| Family Room | 15'8 x 15'8 | 245.44 sqft | - |
| Living Room | 11'11 x 13'1 | 155.91 sqft | - |
| Office | 8'9 x 9'0 | 78.75 sqft | - |
| Mud Room | 5'8 x 11'5 | 64.69 sqft | - |
| Kitchen | 15'7 x 16'4 | 254.53 sqft | - |
| Dining Room | 5'5 x 15'5 | 83.51 sqft | - |
| Wok Kitchen | 13'0 x 6'8 | 86.67 sqft | - |
| Patio | 10'2 x 17'0 | 172.83 sqft | - |
| Porch (enclosed) | 5'2 x 13'3 | 68.46 sqft | - |
| Bedroom | 11'3 x 13'3 | 149.06 sqft | - |
| Bedroom | 18'2 x 11'8 | 211.94 sqft | - |
| Laundry | 3'5 x 5'5 | 18.51 sqft | - |
| Primary Bedroom | 23'1 x 18'2 | 419.35 sqft | - |
| Walk-In Closet | 6'5 x 9'2 | 58.82 sqft | - |
| Bedroom | 12'4 x 11'2 | 137.72 sqft | - |
| Walk-In Closet | 3'4 x 6'8 | 22.22 sqft | - |
| Bedroom | 9'11 x 12'5 | 123.13 sqft | - |
| Kitchen | 15'8 x 8'7 | 134.47 sqft | - |
| Games Room | 12'11 x 14'8 | 189.44 sqft | - |
| Recreation Room | 13'3 x 12'6 | 165.62 sqft | - |
| Bedroom | 9'8 x 9'8 | 93.44 sqft | - |
| Living Room | 11'2 x 14'5 | 160.99 sqft | - |
| Patio | 9'4 x 10'4 | 96.44 sqft | - |
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale